<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog2 &#187; Objeto técnico</title>
	<atom:link href="http://www.blog2.com.ar/index.php/tag/objeto-tecnico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog2.com.ar</link>
	<description>         por Martín Parselis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El final de la máquina de escribir</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2011/05/02/el-final-de-la-maquina-de-escribir/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2011/05/02/el-final-de-la-maquina-de-escribir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[época]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[máquina de escribir]]></category>
		<category><![CDATA[modernidad]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[posmodernidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Insisto mucho en mis clases sobre las distintas dimensiones que se sintetizan en los artefactos. Como estoy convencido de que los análisis macro sobre la tecnología (desde la sociología, por ejemplo) no son suficientes para explicar qué nos pasa con ellas, propongo a los artefactos como esas cosas que nos cambian en forma tajante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2011%252F05%252F02%252Fel-final-de-la-maquina-de-escribir%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22El%20final%20de%20la%20m%C3%A1quina%20de%20escribir%22%20%7D);"></div>
<p>Insisto mucho en mis clases sobre las distintas dimensiones que se sintetizan en los artefactos. Como estoy convencido de que los análisis macro sobre la tecnología (desde la sociología, por ejemplo) no son suficientes para explicar qué nos pasa con ellas, propongo a los artefactos como esas cosas que nos cambian en forma tajante el modo en el que vemos el mundo. Un supuesto: además de lo técnico los artefactos sintetizan una dimensión antropológica-cultural.</p>
<p>Nuestra relación con los artefactos puede asemejarse en algo con nuestra relación con los juguetes (para los niños no veo que haya diferencia&#8230;). Desde que minimizamos el tiempo entre nuestros deseos y su satisfacción comenzamos a tener generaciones de niños que no aman a sus juguetes. Como tampoco hoy, de grandes, valoramos a los distintos artefactos que nos rodean.</p>
<p>Hace algunos años un mismo artefacto podría durar una vida: en una vida no había espacio para muchos de ellos. En cambio, durante una vida de este tiempo estamos relacionados con una cantidad de artefactos jamás vista. Incluso en un mismo año, solemos cambiar de modelo o características de nuestros compañeros artificiales.</p>
<p>Una notebook dura al menos 20 veces menos que una máquina de escribir. Tampoco tienen la misma función, es cierto. Tampoco comparte su función con un teléfono celular, ni con un automóvil, ni con un juguete a control remoto. Pero todos coinciden en que duran poco.</p>
<p><strong>¿Qué amor se puede tener por algo que se posee por poco tiempo?</strong></p>
<p>El &#8220;amor&#8221; a estos objetos cuando se anuncia que <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/04/cierra-la-ultima-fabrica-de-maquinas-de-escribir-del-mundo/" target="_blank"><strong>la última fábrica de máquinas de escribir ha cerrado</strong></a> tiene un peso particular. Periodistas y escritores más de una vez dieron una relevancia enorme a este objeto, incluso muchos la han utilizado como fetiche anti-tecnología (sin prestar demasiada atención a que en sí misma también lo es).</p>
<p><strong>Tal vez se trate del sobreviviente (hasta este anuncio) de toda una era, de una modernidad que mecanizó la expresión textual. Y asistimos a su muerte. Deja de fabricarse un símbolo central de la intelectualidad de una época.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2011/05/02/el-final-de-la-maquina-de-escribir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del producto audiovisual al objeto audiovisual</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/08/13/del-producto-audiovisual-al-objeto-audiovisual/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/08/13/del-producto-audiovisual-al-objeto-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEIArtE]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Parselis]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Dal Farra]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Tres de Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[UNTREF]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertext]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[medios masivos]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[productor]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/08/13/del-producto-audiovisual-al-objeto-audiovisual/</guid>
		<description><![CDATA[Se publicó mi trabajo &#8220;Del producto audiovisual al objeto audiovisual. Los recursos audiovisuales integrados a las tendencias de Internet&#8220;. El espacio es el CEIArtE de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y es un lugar sobre el que tengo un gran aprecio por mi amistad con Ricardo Dal Farra quien además de ser su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2008%252F08%252F13%252Fdel-producto-audiovisual-al-objeto-audiovisual%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Del%20producto%20audiovisual%20al%20objeto%20audiovisual%22%20%7D);"></div>
<p>Se publicó mi trabajo &#8220;<strong><a href="http://www.ceiarte.com.ar/?q=node/167" target="_blank">Del producto audiovisual al objeto audiovisual. Los recursos audiovisuales integrados a las tendencias de Internet</a></strong>&#8220;. El espacio es el <strong><a href="http://www.ceiarte.com.ar/" target="_blank">CEIArtE</a></strong> de la <a href="http://www.untref.edu.ar" target="_blank">Universidad Nacional de Tres de Febrero</a>, y es un lugar sobre el que tengo un gran aprecio por mi amistad con <strong><a href="http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=1601" target="_blank">Ricardo Dal Farra</a></strong> quien además de ser su impulsor asumió la tarea de ser revisor del trabajo de investigación.</p>
<p>El trabajo fue desarrollado bajo una dedicación especial de la que fui beneficiario en la <a href="http://www.uca.edu.ar/" target="_blank"><strong>Universidad Católica Argentina</strong></a>, y bajo algunos consejos y criterios de <a href="http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/facultades/buenos-aires/icos/novedades/profesores/dra--maria-teresa-baquein-de-riccitelli/" target="_blank"><strong>Tere Riccitelli</strong></a>.</p>
<p>Está licenciado bajo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/" target="_blank">Licencia Creative Commons</a>, y espero sirva como aporte para delinear de qué forma los medios tradicionales encuentran nuevas formas y se redefinen en función de la irrupción de la Web. Por lo tanto espero poder intercambiar opiniones, comentarios, sugerencias, etc. en forma interactiva.<br />
<strong>Resumen</strong></p>
<blockquote><p><em> El mundo audiovisual ha vivido  encapsulado como media. El desarrollo de la multimedia y la hipermedia cambió  la relevancia de los elementos audiovisuales y su interrelación  con otros tipos de elementos. La Web se ha convertido en un factor de cambio  disparador que integra, en muchos casos, elementos audiovisuales dado el  carácter multimedial de las interfaces. Estos elementos, en este nuevo  contexto tecnológico, se convierten en objetos, transformándose en  consecuencia su modo de consumo y las etapas para su  producción.<br />
Este trabajo prentende  analizar la transformación del producto  audiovisual (entendiendo como tal a los  productos audiovisuales tradicionales) aplicando el enfoque informático de la orientación a objetos, desde su naturaleza, desde la exploración de las  características de su consumo, y su relevancia en un contexto de integración de medios  desde un enfoque tecnológico.</em></p></blockquote>
<p><strong><a href="http://www.ceiarte.com.ar/?q=node/167" target="_blank">El archivo puede bajarse desde aquí</a></strong>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/08/13/del-producto-audiovisual-al-objeto-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño, conocimiento y menos publicidad</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/06/03/diseno-conocimiento-y-menos-publicidad/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/06/03/diseno-conocimiento-y-menos-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambito académico]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito público]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Scolari]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[artefacto]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Forma espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Forma temporal]]></category>
		<category><![CDATA[función]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/06/03/diseno-conocimiento-y-menos-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[El domingo leí la entrevista publicada en La Nación a Joan Costa. Me extrañó no encontrarlo en Wikipedia (tampoco inicié un artículo sobre él). Suele plantear ciertas cuestiones casi de sentido común en el diseño. Las carreras relacionadas con la informática, por lo general, jamás se plantearían crear un módulo en alguna asignatura para pensar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2008%252F06%252F03%252Fdiseno-conocimiento-y-menos-publicidad%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Dise%C3%B1o%2C%20conocimiento%20y%20menos%20publicidad%22%20%7D);"></div>
<p>El domingo leí la <a href="http://www.lanacion.com.ar/1017188" target="_blank"><strong>entrevista publicada en La Nación</strong></a> a <strong><a href="http://www.joancosta.com/" target="_blank">Joan Costa</a></strong>. Me extrañó no encontrarlo en Wikipedia (tampoco inicié un artículo sobre él). Suele plantear ciertas cuestiones casi de sentido común en el diseño. Las carreras relacionadas con la informática, por lo general, jamás se plantearían crear un módulo en alguna asignatura para pensar lo que dice este hombre. Lo mismo ocurriría en las carreras de Ingeniería. Y sin embargo, si esta Sociedad de la Información es cada vez más una &#8220;<a href="http://filserver.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/sociedad1.html" target="_blank">Sociedad de la Imagen</a>&#8220;, como diría <a href="http://filserver.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/CV_gs.html" target="_blank">Sonesson</a> desde su perspectiva semiótica y quien me fuera presentado por <a href="http://www.blaspascal.net" target="_blank">Ana María</a>, hay que prestar mucha atención <strong>sobre qué diseños y artefactos descansa el flujo de la información y el conocimiento</strong>.</p>
<p>De a poco, en mis clases intento proponer en forma hipotética, y gracias a la convergencia tecnológica, la idea de dispositivos multipropósito (el <a href="http://www.apple.com/iphone" target="_blank">iPhone</a> es ícono de ello) que en un futuro proximo serán <strong>el único espacio de las interfaces</strong>&#8230; <strong>y las interfaces serán el único espacio de la información, repletas de imágenes, y objetos representados por imágenes</strong>.</p>
<p>¿Cómo no prestar atención entonces a Joan Costa?, ¿cómo no pensar que tiene algo que decir en un mundo absolutamente intermediado informacional y cognitivamente por interfaces?, como dice él: &#8220;<em>el lenguaje visual es una herramienta fundamental para construir la sociedad del conocimiento</em>&#8220;.</p>
<p>Pero va más alla. Hay tres puntos en la entrevista que creo importante destacar, y que me sirvieron de comentario en el <a href="http://www.sebasparigi.com.ar/2008/06/02/joan-costa-en-argentina/" target="_blank"><strong>post de Sebastián</strong> sobre la charla a la que asistió</a>. El primero casi una cuestión de principios: que <strong>no tiene ningún atractivo por el diseño orientado a la persuasión publicitaria</strong>; de hecho para mí es la zona menos interesante y más superflua del diseño: &#8220;<em>es que la dictadura del marketing me produce urticaria, porque <strong>considera que el mundo es simplemente un mercado</strong> y los individuos sólo potenciales consumidores. Este es un reduccionismo que crispa a un humanista</em>&#8220;.</p>
<p>El segundo punto que me llamó la atención en la entrevista fue el de <strong>la función del diseño</strong> al servicio de <em><strong>hacer el mundo más inteligible</strong>, para <strong>mejorar la vida de las personas</strong> y para <strong>hacer más comprensible nuestro entorno</strong>, entre otras cosas</em>. Considerado de este modo, creo que <strong>es parte fundamental del conocimiento desde su esencia más profunda</strong> (¿o es que la ciencia no busca crear representaciones que hagan el mundo más inteligible?).</p>
<p>Por último lo que da origen al título en La Nación:  <strong>&#8220;<em>el diseño socializa el conocimiento</em>&#8220;</strong>. Consideremos que <strong>a mayor complejidad los artefactos requieren mayor participación del diseño y las interfaces</strong>, porque su funcionamiento, dada su complejidad, resulta oscuro para sus usuarios. Las interfaces, por el contrario, deben tender a ser lo más transparentes posible, de manera de que <strong>el usuario se encuentre con la función de la forma más natural posible</strong> (si, la transparencia de <a href="http://www.modernclicks.net/" target="_blank">Scolari</a>).</p>
<p>Las formas de los artefactos guardan relación con su función, y están en el espacio y en el tiempo. La forma del tiempo se proyecta hacia su utilización, pero el proceso de su diseño y construcción está resumido en su existencia espacial. <strong>Nuestros artefactos contemporáneos son imposibles de diseñar sin un gran componente de conocimiento</strong>, que está presente y es determinante en el proceso de diseño y fabricación: <strong>en la forma en el tiempo del origen de los artefactos</strong>. Todo está resumido en los artefactos tal cual son. El diseño, o su resultado, es en definitiva <strong>una forma de socializar conocimiento</strong>, claro está a través de los artefactos.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/06/03/diseno-conocimiento-y-menos-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humanizaciones imposibles, ¿o esenciales?</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/05/02/humanizaciones-imposibles-%c2%bfo-esenciales/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/05/02/humanizaciones-imposibles-%c2%bfo-esenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambito académico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jaques Derrida]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[esencia]]></category>
		<category><![CDATA[ficción]]></category>
		<category><![CDATA[ficcional]]></category>
		<category><![CDATA[Humanización]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/05/02/humanizaciones-imposibles-%c2%bfo-esenciales/</guid>
		<description><![CDATA[Citando a un argentino que hace radio, escribe, y muestra una parte de lo que somos los argentinos de una forma magistral, apareció @yumba en twitter diciendo que lo que Internet no tiene es la posibilidad de la metáfora, que es puramente textual. Inmediatamente intenté acordarme de una cita que usé varias veces de Jaques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2008%252F05%252F02%252Fhumanizaciones-imposibles-%2525c2%2525bfo-esenciales%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Humanizaciones%20imposibles%2C%20%C2%BFo%20esenciales%3F%22%20%7D);"></div>
<p>Citando a un argentino que hace radio, escribe, y muestra una parte de lo que somos los argentinos de una forma magistral, apareció <a href="http://twitter.com/yumba" target="_blank">@yumba</a> en <a href="http://twitter.com/" target="_blank">twitter </a>diciendo que <strong>lo que Internet no tiene es la posibilidad de la metáfora</strong>, que es puramente textual. Inmediatamente intenté acordarme de una cita que usé varias veces de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jaques_Derrida" target="_blank">Jaques Derrida</a> hablando de los objetos técnicos. Este post no pretende hacer un análisis del tema, pero creo que sirve como disparador. Y la reflexión, creo, en parte es sobre la humanidad intrínseca de la creación del hombre, por lo que poner a la metáfora en un plano diferente a la creación técnica no tiene mucho sentido, y muestra un enfoque instrumentalista de la tecnología.</p>
<p>No es &#8220;La Retirada de la Metáfora&#8221;, sino un fragmento de &#8220;El fin del libro. El comienzo de la escritura&#8221; de Derrida:</p>
<blockquote><p><em><span style="font-family: Times New Roman">&#8230; También es en este sentido que el biólogo habla hoy de escritura y de pro-grama a propósito de los procesos más elementales de la información en la célula viva. En fin, haya o no límites esenciales, todo el campo cubierto por el programa cibernético será un campo de escritura. Aun suponiendo que la teoría de la cibernética pueda desprenderse de todos los conceptos metafísicos -hasta del concepto de alma, de vida, valor, elección, memoria- que anteriormente han servido para oponer la máquina al hombre, tendrá que conservar, hasta que sea denunciada su pertenencia histórico-metafísica, la noción de escritura, de huella, de grama o de grafema. Incluso antes de ser determinado como humano (con todos los caracteres distintivos que siempre se han atribuido al hombre, y todo el sistema de significación que ellos implican) o como a-humano, el grama -o el grafemadará así el nombre al elemento</span></em>.</p></blockquote>
<p>Y sobre las creencias con las que nos acercamos a las máquinas:</p>
<blockquote><p><em><span style="font-family: Times New Roman">Por lo tanto, la creencia es una estructura de la experiencia muy particular, muy singular. Me parece que hay que afinar su análisis. Ella se encuentra incluso ahí donde tenemos la impresión de que la fe está ausente. Por ejemplo, en el funcionamiento mecánico. Se piensa que en ese caso todo funciona sin creencia como las computadoras etc. Pero no es así. Esas máquinas suponen        ellas mismas, para tener la función social, comunicativas, políticas que tienen, suponen en cada momento contratos de creencia, por lo tanto ficciones.</span></em></p></blockquote>
<p>Hay, además, una cita en la que separa claramente la función y la apropiación que hacemos de los objetos técnicos del su funcionamiento, que por lo general ignoramos aún utilizando muchos objetos a diario. <strong>Si nuestra apropiación no es sobre el funcionamiento, los objetos técnicos se convierten en objetos ficcionales</strong>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/05/02/humanizaciones-imposibles-%c2%bfo-esenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;humos&#8221; de Negroponte</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/01/05/los-humos-de-negroponte/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/01/05/los-humos-de-negroponte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Negroponte]]></category>
		<category><![CDATA[OLPC]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/01/05/los-humos-de-negroponte/</guid>
		<description><![CDATA[A veces parece que Negroponte quiere ser rey. Uno de esos reyes cuyo estilo es el de que todo funcione como a ellos les parece. No sólo el estilo de su famoso Being Digital dejaba entrever este tipo de comportamientos, sino que ahora Intel le explicó que no va a quitar productos del mercado que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2008%252F01%252F05%252Flos-humos-de-negroponte%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Los%20%5C%22humos%5C%22%20de%20Negroponte%22%20%7D);"></div>
<p>A veces parece que <strong>Negroponte quiere ser rey</strong>. Uno de esos reyes cuyo estilo es el de <strong>que todo funcione como a ellos les parece</strong>. No sólo el estilo de su famoso <a href="http://www.amazon.com/Being-Digital-Nicholas-Negroponte/dp/0679762906/ref=pd_bbs_2?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1199469236&amp;sr=8-2" target="_blank">Being Digital</a> dejaba entrever este tipo de comportamientos, sino que ahora <a href="http://www.theinquirer.es/2008/01/04/intel_abandona_el_proyecto_olpc.html" target="_blank">Intel le explicó que no va a quitar productos del mercado que compiten con su laptop-de-cien-dólares</a>, base del proyecto <a href="http://www.olpc.org.ar/" target="_blank">OLPC</a>. Hay <a href="http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/07/22/olpc/">alguna que otra mención</a> en <a href="http://www.blog2.com.ar">blog2</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/01/05/los-humos-de-negroponte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder do Brasil</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/12/03/poder-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/12/03/poder-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambito público]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Stardard]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/12/03/poder-do-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[La región promociona en los medios las bondades de la TV digital, los suplementos gastan páginas y páginas, pocos analizan, y el público se imagina una TV finita con canales infinitos. Lo que no queda claro es cómo se define el estándar. Europeos, japoneses y norteamericanos están en la puja: un estándar genera negocios multimillonarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2007%252F12%252F03%252Fpoder-do-brasil%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Poder%20do%20Brasil%22%20%7D);"></div>
<p>La región promociona en los medios las bondades de la TV digital, los suplementos gastan páginas y páginas, pocos analizan, y el público se imagina una TV finita con canales infinitos.</p>
<p>Lo que no queda claro es cómo se define el estándar. Europeos, japoneses y norteamericanos están en la puja: <strong>un estándar genera negocios multimillonarios en infaestructura, soporte y tecnologías que casi nadie ve</strong>.</p>
<p>Es difícil pensar, por otra parte, que se puede decidir de espaldas a la región. Mercosur semi-fracasado para la Argentina, debería &#8220;consensuar&#8221; posiciones con los hermanos latinoamericanos para que las producciones y la circulación de los &#8220;bienes culturales&#8221; sea transparente.</p>
<p><a href="http://www.clarin.com/diario/2006/06/30/um/m-01225362.htm" target="_blank">El primer paso lo dio Brasil, quien decidió por los japoneses hace varios meses</a>. El 2 de Diciembre de 2007 hizo su <a href="http://www.dtv.org.br/" target="_blank">primer transmisión</a>. Ahora: ¿quedan variables sueltas para definir otro estándar?, <strong>Brasil jugó como un grande, se adelantó y ahora, por lógica, debemos ir detrás&#8230; ¿o no?</strong>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/12/03/poder-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar lo audiovisual a partir de objetos</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/11/28/pensar-lo-audiovisual-a-partir-de-objetos/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/11/28/pensar-lo-audiovisual-a-partir-de-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambito académico]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermedia]]></category>
