<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog2 &#187; Computer Science</title>
	<atom:link href="http://www.blog2.com.ar/index.php/tag/computer-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog2.com.ar</link>
	<description>         por Martín Parselis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los &#8220;humos&#8221; de Negroponte</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/01/05/los-humos-de-negroponte/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/01/05/los-humos-de-negroponte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Negroponte]]></category>
		<category><![CDATA[OLPC]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/01/05/los-humos-de-negroponte/</guid>
		<description><![CDATA[A veces parece que Negroponte quiere ser rey. Uno de esos reyes cuyo estilo es el de que todo funcione como a ellos les parece. No sólo el estilo de su famoso Being Digital dejaba entrever este tipo de comportamientos, sino que ahora Intel le explicó que no va a quitar productos del mercado que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2008%252F01%252F05%252Flos-humos-de-negroponte%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Los%20%5C%22humos%5C%22%20de%20Negroponte%22%20%7D);"></div>
<p>A veces parece que <strong>Negroponte quiere ser rey</strong>. Uno de esos reyes cuyo estilo es el de <strong>que todo funcione como a ellos les parece</strong>. No sólo el estilo de su famoso <a href="http://www.amazon.com/Being-Digital-Nicholas-Negroponte/dp/0679762906/ref=pd_bbs_2?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1199469236&amp;sr=8-2" target="_blank">Being Digital</a> dejaba entrever este tipo de comportamientos, sino que ahora <a href="http://www.theinquirer.es/2008/01/04/intel_abandona_el_proyecto_olpc.html" target="_blank">Intel le explicó que no va a quitar productos del mercado que compiten con su laptop-de-cien-dólares</a>, base del proyecto <a href="http://www.olpc.org.ar/" target="_blank">OLPC</a>. Hay <a href="http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/07/22/olpc/">alguna que otra mención</a> en <a href="http://www.blog2.com.ar">blog2</a>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2008/01/05/los-humos-de-negroponte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminar con los diarios</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/12/12/terminar-con-los-diarios/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/12/12/terminar-con-los-diarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 19:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Concentración]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/12/12/terminar-con-los-diarios/</guid>
		<description><![CDATA[Es la traducción al idioma del Río de la Plata de &#8220;Cómo acabar con los periódicos de una vez por todas&#8221;. Es un slide show de mtascon muy bueno que logra resumir en forma gráfica algunos fenómenos que están sucediendo y también logra nombrarlos de manera precisa. &#124; View &#124; Upload your own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2007%252F12%252F12%252Fterminar-con-los-diarios%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Terminar%20con%20los%20diarios%22%20%7D);"></div>
<p>Es la traducción al idioma del Río de la Plata de &#8220;Cómo acabar con los periódicos de una vez por todas&#8221;. Es un slide show de mtascon muy bueno que logra resumir en forma gráfica algunos fenómenos que están sucediendo y también logra nombrarlos de manera precisa.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_178962"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=como-acabar-con-los-peridicos-de-una-vez-por-todas-1196015029164412-3"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=como-acabar-con-los-peridicos-de-una-vez-por-todas-1196015029164412-3" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/mtascon/como-acabar-con-los-peridicos-de-una-vez-por-todas" title="View 'Cómo acabar con los periódicos de una vez por todas' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload">Upload your own</a></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/12/12/terminar-con-los-diarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar lo audiovisual a partir de objetos</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/11/28/pensar-lo-audiovisual-a-partir-de-objetos/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/11/28/pensar-lo-audiovisual-a-partir-de-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambito académico]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertext]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos de Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Tension]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/11/28/pensar-lo-audiovisual-a-partir-de-objetos/</guid>
		<description><![CDATA[El mundo audiovisual ha vivido encapsulado  como media , incluso luego de la aparición de Internet . El desarrollo de la multimedia y la hipermedia transformó a los elementos audiovisuales en protagonistas, superando rápidamente las limitaciones en el campo digital que existían hasta hace muy pocos años . Debido a la irrupción de estas tecnologías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2007%252F11%252F28%252Fpensar-lo-audiovisual-a-partir-de-objetos%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Pensar%20lo%20audiovisual%20a%20partir%20de%20objetos%22%20%7D);"></div>
<p>El mundo audiovisual ha vivido encapsulado  como <em>media</em> , incluso luego de la aparición de Internet . El desarrollo de la multimedia y la hipermedia transformó a los elementos audiovisuales en protagonistas, superando rápidamente las limitaciones en el campo digital que existían hasta hace muy pocos años .</p>
<p>Debido a la irrupción de estas tecnologías y de las TICs , la situación de tendencia a un nuevo equilibrio entre productores y consumidores redefine nuevos escenarios de consumo, nuevos modelos de flujo de los elementos audiovisuales bajo el concepto de información, y crea instancias de estos objetos en la representación del conocimiento. Internet se ha convertido en un factor de cambio disparador que alberga a diversos tipos de aplicaciones que integran, en muchos casos, elementos audiovisuales dado el carácter multimedial de las interfaces. Estos elementos, en este nuevo contexto tecnológico, se convierten en objetos, transformándose en consecuencia su modo de consumo y las etapas para su producción.</p>
<p>Las pantallas se han vuelto interactivas . Este cambio es muy profundo y los elementos que las habitan no pueden ser analizados desde los enfoques clásicos de la producción y el consumo audiovisual. Se produce la trasformación en la forma en la que se representa la información, y la forma en que es percibida y utilizada.</p>
<p>Durante este último tiempo, realicé un trabajo que prentende analizar la transformación del producto audiovisual (entendiendo como tal a los productos audiovisuales tradicionales) aplicando el enfoque de objeto (tomando los conceptos de las tecnologías de orientación a objetos), en cuanto a la naturaleza de dicho objeto, explorando las características de su consumo, y su relevancia en un contexto de integración de medios desde un enfoque tecnológico.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/11/28/pensar-lo-audiovisual-a-partir-de-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por favor: diferencie entre infraestructura y servicios</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/10/12/infraestructura-y-servicios/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/10/12/infraestructura-y-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 23:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambito académico]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Horacio Reggini]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertexto]]></category>
		<category><![CDATA[Hypermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertext]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Service Science]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Tension]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/10/12/infraestructura-y-servicios/</guid>
		<description><![CDATA[Tuve una semana ajetreada por cuestiones personales, pero intelectualmente marcada por la digestión definitiva (y obvia) de algunas diferencias entre infraestructura y servicios. Para hacerlo tuve que hacer un esfuerzo importante por recordar (cosa que me cuesta mucho) algunas charlas y lecturas. Y como lo tenía dando vueltas también lo inclui en mis clases. Recordé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2007%252F10%252F12%252Finfraestructura-y-servicios%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Por%20favor%3A%20diferencie%20entre%20infraestructura%20y%20servicios%22%20%7D);"></div>
<p>Tuve una semana ajetreada por cuestiones personales, pero intelectualmente marcada por la digestión definitiva (y obvia) de algunas diferencias entre infraestructura y servicios. Para hacerlo tuve que hacer un esfuerzo importante por recordar (cosa que me cuesta mucho) algunas charlas y lecturas. Y como lo tenía dando vueltas también lo inclui en mis clases.</p>
<p>Recordé una charla y un libro del Ing. Reggini. La charla que no fue preparada tuvo como centro la historia del pasaje del cable que unió Europa con Estados Unidos para terminar hablando de lo mal que hace la TV para la educación. Esa misma charla me desautorizó acerca de algunas preguntas acerca de Internet, que él considera como parte de una evolución, y muy lejos de una revolución (por supuesto que tiene sus argumentos). Acerca del libro, la misma tónica: Internet no es más que la interconexión de redes, que a su vez interconectan nodos.</p>
<p>Parece increíble que una persona que ha estado en el MIT y en cargos de gestión elimine formas de analizar lo que está sucediendo con Internet, mucho más como miebro de varias academias. Y en ese punto es donde tuve que volver a razonar la relación entre Infraestructura y Servicio, llegando al punto en que una misma infraestructura puede soportar múltiples servicios, y fundamentalmente, y aquí es donde él no ve la revolución, es que la revolución compleja, masiva e increíble que produce Internet está en los servicios que se brindan.</p>
<p>En otras palabras, la infraestructura es necesaria siempre para brindar un servicio (dado nuestro caracter físico, de otro modo ni siquiera la necesitaríamos). Pero de ningún modo es suficiente para analizar los fenómenos que se producen a partir de los servicios que brinda.</p>
<p>Si hay algo que tiene el mundo digital es la de crear environments sobre una misma infraestrucura para la provisión de servicios, cuestión que es análoga incluso a una computadora. En otras épocas, las que él aparentemente conoce, la infraestructura estaba más ligada al servicio, no era un environment sino un soporte (tema para otros posts).</p>
<p><img src="http://www.fundacionkonex.com.ar/premios/fotos/467.jpg" align="left" height="109" width="93" />El Ing. Horacio Reggini me respondió, frente al público y ante mi pregunta acerca de si él no cree que <strong>Internet no puede ser analizado simplemente como otro medio más</strong>, lo siguiente: &#8220;hay personas serias que no piensan eso&#8221;. Me bastó para juzgarla como <strong>una respuesta nada seria</strong>.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/10/12/infraestructura-y-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas exposiciones</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/09/06/algunas-exposiciones/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/09/06/algunas-exposiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 19:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienal de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[CollECTeR]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apropiación]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Forma espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Forma temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[PULL]]></category>
		<category><![CDATA[PUSH]]></category>
		<category><![CDATA[Service Science]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ssme]]></category>
		<category><![CDATA[Stardard]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Tension]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/09/06/algunas-exposiciones/</guid>
		<description><![CDATA[Sesión sobre &#8220;Quiebres y tensiones en la historia de los Objetos Técnicos&#8221; en el marco del Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios organizado por la UCA e IBM. La exposición de Martín Parselis intenta construir una forma general de análisis de todos los Objetos Técnicos, desde los más simples hasta las creaciones técnicas más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2007%252F09%252F06%252Falgunas-exposiciones%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Algunas%20exposiciones%22%20%7D);"></div>
<p>Sesión sobre &#8220;<strong>Quiebres y tensiones en la historia de los Objetos Técnicos</strong>&#8221; en el marco del <a href="http://cienciadeservicios.com.ar" target="_blank"><strong>Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios</strong></a> organizado por la UCA e IBM. La exposición de Martín Parselis intenta construir una forma general de análisis de todos los Objetos Técnicos, desde los más simples hasta las creaciones técnicas más complejas, y poner de manifiesto algunas características de los servicios derivadas de los objetos.</p>
<p><img src="http://www.bienaldecomunicacion.org/images/top.jpg" width="280" /><a href="http://www.bienaldecomunicacion.org/"><strong>VI Bienal de Comunicación</strong></a>. El trabajo seleccionado es “<strong>Web 2.0 y nuevos interrogantes en la comunicación</strong>“, de Martín Parselis, participante de la mesa de <strong>Comunicación y Cibercultura</strong>. La bienal se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de Septiembre de 2007 en la Ciudad de Córdoba, y está organizada por la <a href="http://www.unc.edu.ar/">Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba</a>.</p>
<p><span style="font-weight: bold"><img src="http://www.uca.edu.ar/images2/header_r1_c1.gif" width="280" /></span><a href="http://www2.uca.edu.ar/esp/sec-investigacion/esp/page.php?subsec=instituto&amp;page=concursos" target="_blank"><span style="font-weight: bold">Concurso de Proyectos de Investigación</span></a> organizado por el <a href="http://www2.uca.edu.ar/esp/sec-investigacion/esp/page.php?subsec=instituto" target="_blank"><span style="font-weight: bold">Instituto para la Integración del Saber</span></a> de la UCA. Preselección del Proyecto de Investigación &#8220;<span style="font-weight: bold">Web social. ¿Desarrollo Social?</span>&#8221; de Gustavo Giuliano y Martín Parselis. El trabajo plantea el interrogante acerca de si el nuevo enfoque de la Web, llamada entre otras formas Web social, es capaz de producir los efectos sociales pensados desde los estudios CTS. La jornada dedicada a la integración del saber se realizará el día 2 de Octubre de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires, Campus Puerto Madero de la UCA.</p>
<p><img src="http://www.icosresearch.com.ar/wp-content/media/graphs/collecter_arg.jpg" width="280" /><a href="http://www.collecter.org.ar" target="_blank">CollECTeR Iberoamérica 2007</a> en la Ciudad de Córdoba (Collaborative Electronic Commerce Technology and Research Conference). El trabajo seleccionado es “<strong>Web 2.0, de la información al conocimiento</strong>“, en el tópico <strong>applications &amp; technologies</strong>, de Martín Parselis. La conferencia se llevará a cabo entre el 6 y el 9 de Noviembre de 2007 en la <a href="http://www.cordoba.gov.ar/" target="_blank">Ciudad de Córdoba</a>, y está organizada por la <a href="http://www.unc.edu.ar/">Universidad Nacional de Córdoba</a>.</p>
<p><a href="http://www2.uca.edu.ar/esp/sec-investigacion/esp/page.php?subsec=instituto&amp;page=concursos" target="_blank"><span style="font-weight: bold"><br />
</span></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/09/06/algunas-exposiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Web 2 Science?</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/08/27/%c2%bfweb-2-science/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/08/27/%c2%bfweb-2-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 20:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambito académico]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito privado]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito público]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Spohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Law]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Service Science]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ssme]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/08/28/%c2%bfweb-2-science/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuve el placer de asistir a una muy interesante videoconferencia de Jim Spohrer, que abre el SICS (Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios). Luego de su exposición, que fue muy clara y precisa, hubo algunas preguntas acerca de las delimitaciones de esta idea &#8220;ciencia&#8221;. En ese punto hubo participaciones muy interesantes, y otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2007%252F08%252F27%252F%2525c2%2525bfweb-2-science%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%C2%BFWeb%202%20Science%3F%22%20%7D);"></div>
<p>Ayer tuve el placer de asistir a una muy interesante videoconferencia de Jim Spohrer, que abre el SICS (<a href="http://www.cienciadeservicios.com.ar/" target="_blank"><strong>Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios</strong></a>). Luego de su exposición, que fue muy clara y precisa, hubo algunas preguntas acerca de las delimitaciones de esta idea &#8220;ciencia&#8221;. En ese punto hubo participaciones muy interesantes, y otras típicas de <em>newbies</em>.</p>
<p>Sin embrago, tuve la sensación de que queda flotando en el aire la idea de que &#8230; &#8220;<em>everything is  a service</em>&#8220;, aunque Mr. Spohrer no lo haya dicho. Pero si además se enumeran las características de lo que el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Science%2C_Management_and_Engineering" target="_blank">SSME</a> (Service Science, Management &amp; Engineering) entiende que conforma la idea de Ciencia de los Servicios, es increíble la semejanza que existe entre sus postulados  y las características de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2" target="_blank">Web 2.0</a>. Metáfora del elefante para ilustrar la multidsciplinariedad y la complejidad incluido.</p>
<p>Una idea fuerza: mientras que la economía hasta hoy prestaba atención a las cosas, las Ciencias de los Servicios se enfocan en la acción. También presentó tres layers del problema: el técnico, el de la acción humana, y el del negocio.</p>
<p>Interesante, pero no la última palabra. Más bien una invitación a pensar y a profundizar conceptos.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/08/27/%c2%bfweb-2-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario en Ciencias de los Servicios</title>
		<link>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/08/23/seminario-en-ciencias-de-los-servicios/</link>
		<comments>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/08/23/seminario-en-ciencias-de-los-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Parselis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambito académico]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito privado]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito público]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Sanchís Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Spohrer]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Parselis]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Nahirñak]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Service Science]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ssme]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog2.com.ar/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Sobre el Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios &#160; Informes e inscripción Milagros Leguizamón milagros_leguizamon@uca.edu.ar 4349-0442]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.blog2.com.ar%252Findex.php%252F2007%252F08%252F23%252Fseminario-en-ciencias-de-los-servicios%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Seminario%20en%20Ciencias%20de%20los%20Servicios%22%20%7D);"></div>
<p align="center"><strong><a href="http://www.blog2.com.ar/wp-content/uploads/2007/08/sics1.pdf" title="Soobre el Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios">Sobre el Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios</a></strong></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://www.slideshare.net/gofull/95316/1" title="Seminario Internacional en Ciencias del los Servicios"><img src="http://www.cienciadeservicios.com.ar/wp-content/uploads/2007/08/slide1.jpg" border="0" height="195" width="262" /></a></p>
<p align="center"> Informes e inscripción<br />
<strong>Milagros Leguizamón</strong><br />
<strong> milagros_leguizamon@uca.edu.ar</strong><br />
<strong> 4349-0442</strong></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog2.com.ar/index.php/2007/08/23/seminario-en-ciencias-de-los-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Internacional en Ciencias de los Servicios</title>
